Вы здесь

Список управляющих компаний Саратова по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
401 ЖСК "Тополь-70" 1 4559 28,50
402 ТСЖ "Саловская 6" 1 6879.2 32,50
403 ТСЖ "Третья Степная - 7" 1 4365.2 26,50
404 ЖСК "Князевский Взвоз" 1 15451.5 29,00
405 ТСЖ "Пионерский" 1 5818 23,00
406 ТСН "Солидарность" 1 7432 25,00
407 ТСЖ "ЛИМИТ" 1 6779 32,50
408 ТСЖ "Эдельвейс-7" 1 11720.6 33,00
409 ЖСК "Море" 1 3849.2 20,00
410 ЖСК"Современник" 1 3497.1 22,00
411 ЖСК "Нептун" 1 4749.4 22,00
412 ТСЖ "На Бардина" 1 18313.6 33,50
413 ТСЖ "Нефтяник" 1 8890.5 33,50
414 ЖСК "Лазер" 1 3330.3 31,00
415 ЖСК "Микрон" 1 9335 22,50
416 ЖК "АЛЬФА" 1 11687.5 27,50
417 ЖСК "Заря-65" 1 3586 24,00
418 ЖСК "Меркурий-98" 1 10896 28,50
419 ЖСК "Хрусталь-4" 1 3697.1 27,00
420 «Радуга – 2005» 1 8342.91 32,50
421 ЖСК при ССз 1 2488.4 25,00
422 ЖСК №4 "Горизонт" 1 4391 27,00
423 ЖСК "№3 Молодежный" 1 3146 25,50
424 ООО «УК «СЛАВ ДОМ» 1 3511.7 32,00
425 ТСЖ "Рассвет 2009" 1 12356.1 33,50
426 ТСЖ Лидер 2008 1 16284 33,50
427 ЖСК "Каштан" 1 18500 29,50
428 ЖСК "РАБОЧИЙ" 1 20488.4 29,50
429 ЖСК "Янтарный" 1 14637 29,00
430 ЖСК Землеустроитель-2 1 19980.6 28,50
431 ЖСК "Маяк-70" 1 5674.4 26,50
432 ТСН "Наш Дом-88" 1 7446 27,00
433 ТСЖ "Весна" 1 5534 27,50
434 ЖСК "Рубин-99" 1 2954.1 31,50
435 ЖСК "Сельский строитель" 1 3138.97 23,00
436 ТСЖ "Дружба" 1 13214.1 26,50
437 ЖСК "Ортопед" 1 2469.4 24,00
438 ТСЖ "Высота-2011" 1 19,00
439 ЖСК №34 "Нефтепереработчик" 1 3652.7 21,00
440 ТСЖ Сокол-145 1 14016 28,50
441 ЖСК Бамовец 1 11859 29,50
442 ТСЖ "НЕЙТРОН" 1 8393.7 32,50
443 ЖСК "Швейник-67" 1 6982.25 28,50
444 ТСЖ "Челюскинцев 112" 1 5059.7 26,50
445 ТСЖ "Олимпийский" 1 14390.8 33,50
446 ЖСК "ИРБИС" 1 25,00
447 ЖСК "ИРТЫШ-4" 1 5353.2 28,00
448 ЖСК "Маяк-50" 1 6590.1 28,50
449 ЖСК "Северянка" 1 15653.5 30,00
450 ЖСК "Комплекс 3" 1 4497.3 28,50
451 ЖСК "Факел" 1 3233 22,50
452 ТСЖ "На Пензенской" 1 9903.9 33,50
453 ЖСК "Электротермист" 1 7895 15,50
454 ТСН "Кавказская 6" 1 6861.9 31,50
455 ЖСК Биолог 1 12683 29,50
456 ЖСК "Корунд" 1 8308 28,50
457 ЖСК "ВЕТКА" 1 5550.3 22,50
458 ЖСК № 39 "Турбина" 1 2730 27,50
459 ЭЖК "Программист-4" 1 10643 26,50
460 ЖК "Зарница" 1 19487.6 24,00
461 ТСЖ "Хрустальный" 1 10206 33,00
462 ЖСК "Лотос-65" 1 4553.9 28,50
463 ТСЖ "Степное" 1 5367.8 32,50
464 ЖСК "Дуб" 1 13,50
465 ТСЖ-1 Фрунзенского района г. Саратова 1 113.8 22,00
466 ТСЖ "Миллеровское" 1 6274.8 32,50
467 ТСЖ "Новый двор" 1 5696 32,00
468 ЖСК "Исследователь" 1 6653.5 32,00
469 ЖСК "Источник-45" 1 3519 27,50
470 ТСЖ Семейный 1 9015.6 33,50
471 ТСЖ "Веста" 1 4940.1 27,50
472 ТСЖ "Содружество" 1 11230 22,50
473 ТСЖ "Континент" 1 13654.8 27,00
474 ЖСК " Восток - 5" 1 8560.08 29,50
475 ТСЖ "Вымпел" 1 5416.6 29,00
476 ТСЖ "Святогор" 1 23240.2 33,50
477 ТСЖ «Дружба 2009» 1 6221.5 29,00
478 ТСЖ "Международная 30" 1 7522 31,00
479 ТСЖ Престиж 1 16,00
480 ЖСК Эксперимент-82 1 4348 27,50
481 :ЖСК "Кировец" 1 11905.2 28,50
482 ТСЖ "Май" 1 15289.1 33,50
483 ЖСК "Тройка" 1 11957.8 33,50
484 ЖСК "Фестиваль" 1 14148.6 24,50
485 ТСЖ "Диалог" 1 3578 23,50
486 ЖСК Ветеран-2002 1 2987 27,00
487 ЖСК "Микроб-1" 1 2555.4 16,00
488 ТСЖ "СДМ" 1 35746.7 35,00
489 ЖСК при институте механизации сельского хозяйства имени М.И. Калинина 1 3975.03 18,50
490 ТСН "Тулайкова 9" 1 2348.5 22,50
491 ТСЖ "Коралл" 1 6962.82 21,50
492 ЖСК "Актер" 1 3089.2 19,50
493 ЖСК № 37 "Авиатор" 1 13954 29,50
494 ЖСК "ВАГОННИК" 1 13,50
495 ТСЖ "Миллеровское-1" 1 6361.3 32,50
496 ТСЖ "Черемушки" 1 9669 33,50
497 ТСЖ "Южный дом" 1 6397.41 31,00
498 ТСЖ "Содружество-Сервис" 1 7191.5 25,50
499 ТСЖ "Театральное" 1 8809.8 28,50
500 ЖСК "Крегинг-96" 1 3958.9 23,00

Страницы

Жилые дома в городе