Вы здесь

Список управляющих компаний Саратова по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
501 ЖСК "Солнышко-72" 1 15805 26,50
502 ТСЖ "Лад-2003" 1 30,50
503 ЖСК №7 "Электрик-64" 1 3238.3 21,00
504 ТСЖ "Целинник" 1 2879 31,00
505 ТСЖ "Лидер 2006" 1 6076.9 29,50
506 "Набережная Космонавтов 6" 1 6204 28,00
507 ЖСК "Трамплин-69" 1 22,00
508 ТСЖ "Надежда" 1 7510.8 32,50
509 ЖСК "ДОЛИНА-99" 1 8641.29 31,50
510 ЖСК "Дзержинец-98" 1 18070 28,00
511 ЖСК "Волжанин" 1 3422.8 23,50
512 ЖСК №2 "Огонь" 1 3615.4 25,00
513 ЖСК "Электрик" 1 4980.4 26,00
514 ЖСК "Серп и Молот" 1 4007.9 27,00
515 ЖСК "Нефтегаз 74" 1 7565.8 27,50
516 ЖК "Днепр" 1 3076.3 31,50
517 ТСЖ "Родник" 1 13214.1 30,50
518 ЖСК "Бодрость" 1 22198 26,50
519 ТСН "Навашина 40" 1 7623.45 31,00
520 ООО "Никольское" 1 17558.8 33,00
521 ЖСК "Мебельщик-84" 1 11787.1 29,50
522 ТСЖ "Оптимист" 1 6561.83 32,00
523 ТСЖ "Муравейник" 1 57733.1 32,00
524 ТСН "ЭХО-28" 1 2440.9 25,50
525 ЖСК "Дубрава" 1 9741 25,50
526 ТСН "Янтарное" 1 21978.4 29,50
527 ЖСК "Гудок" 1 2969.7 27,00
528 ЖСК "Алтай" 1 2910 21,00
529 ТСЖ "Рассвет" 1 4948.5 32,00
530 ТСЖ "На Бардина" 1 18313.6 33,50
531 ТСЖ "Нефтяник" 1 8890.5 33,50
532 ЖСК "Лазер" 1 3330.3 31,00
533 ЖСК "Микрон" 1 9335 22,50
534 ЖК "АЛЬФА" 1 11687.5 27,50
535 ЖСК "Заря-65" 1 3586 24,00
536 ЖСК "Меркурий-98" 1 10896 28,50
537 ЖСК "Орион-84" 1 7774.2 28,50
538 ТСЖ "Магистраль" 1 23,50
539 ТСЖ "Машиностроитель-67" 1 2706 27,00
540 ЖСК "Каскад-89" 1 16187.4 29,50
541 ЖСК "Здравоохранение" 1 12490 26,50
542 ЖСК "Зенит-63" 1 4105.5 28,00
543 ЖСК"Обувщик" 1 14827.9 28,50
544 ТСЖ "Виола" 1 8231.78 26,50
545 ТСЖ "Майская 10а" 1 3210 31,00
546 ТСЖ "Финансист-1" 1 2650 27,00
547 ЖСК "ЖИЗНЬ" 1 15,50
548 ЖСК "Программист-4" 1 9558.7 27,50
549 ТСЖ "ЛУГОВОЕ" 1 21,50
550 ТСЖ "Федоровское-7" 1 18041.3 31,00
551 ТСЖ "Никитинское" 1 7475.3 29,50
552 ТСЖ "Весенний" 1 7725 28,00
553 ТСЖ "Кольцо" 1 6392.2 32,50
554 ЖСК "Бытовик" 1 4504 28,00
555 ЖСК "Гигант" 1 24416 30,00
556 ТСН "Ростовская 34/36" 1 8693 31,00
557 ЖСК "Дельфин-71" 1 16269.1 27,00
558 ЖСК "КУЛОН" 1 6779 20,50
559 ЖСК "Тополь-70" 1 4559 28,50
560 ТСЖ "Саловская 6" 1 6879.2 32,50
561 ТСЖ "Третья Степная - 7" 1 4365.2 26,50
562 ЖСК "Князевский Взвоз" 1 15451.5 29,00
563 ТСЖ "Пионерский" 1 5818 23,00
564 ТСН "Солидарность" 1 7432 25,00
565 ТСЖ "ЛИМИТ" 1 6779 32,50
566 ТСЖ "Эдельвейс-7" 1 11720.6 33,00
567 ЖСК "Море" 1 3849.2 20,00
568 ЖСК"Современник" 1 3497.1 22,00
569 ЖСК "Нептун" 1 4749.4 22,00
570 ТСЖ "На Пензенской" 1 9903.9 33,50
571 ЖСК "Электротермист" 1 7895 15,50
572 ТСН "Кавказская 6" 1 6861.9 31,50
573 ЖСК Биолог 1 12683 29,50
574 ЖСК "Корунд" 1 8308 28,50
575 ЖСК "ВЕТКА" 1 5550.3 22,50
576 ЖСК № 39 "Турбина" 1 2730 27,50
577 ЭЖК "Программист-4" 1 10643 26,50
578 ЖСК "Хрусталь-4" 1 3697.1 27,00
579 «Радуга – 2005» 1 8342.91 32,50
580 ЖСК при ССз 1 2488.4 25,00
581 ЖСК №4 "Горизонт" 1 4391 27,00
582 ЖСК "№3 Молодежный" 1 3146 25,50
583 ООО «УК «СЛАВ ДОМ» 1 3511.7 32,00
584 ТСЖ "Рассвет 2009" 1 12356.1 33,50
585 ТСЖ Лидер 2008 1 16284 33,50
586 ЖСК "Каштан" 1 18500 29,50
587 ЖСК "РАБОЧИЙ" 1 20488.4 29,50
588 ЖСК "Янтарный" 1 14637 29,00
589 ЖСК Землеустроитель-2 1 19980.6 28,50
590 ЖСК "Маяк-70" 1 5674.4 26,50
591 ТСН "Наш Дом-88" 1 7446 27,00
592 ТСЖ "Весна" 1 5534 27,50
593 ЖСК "Рубин-99" 1 2954.1 31,50
594 ЖСК "Сельский строитель" 1 3138.97 23,00
595 ТСЖ "Дружба" 1 13214.1 26,50
596 ЖСК "Ортопед" 1 2469.4 24,00
597 ТСЖ "Высота-2011" 1 19,00
598 ЖСК №34 "Нефтепереработчик" 1 3652.7 21,00
599 ТСЖ Сокол-145 1 14016 28,50
600 ЖСК Бамовец 1 11859 29,50

Страницы

Жилые дома в городе