Вы здесь

Список управляющих компаний Саратова по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
301 ТСЖ "Надежда" 1 3653.75 31,00
302 ЖСК "Везувий-83" 1 6331 28,50
303 ЖК "Надежда" 1 8742.8 22,50
304 ТСН "Тулайкова 5А" 1 6559.6 23,50
305 ЖСК "Талисман-2007" 1 14351 30,50
306 ТСН "Нива" 1 4081.6 31,00
307 ТСН "Ростовская 36" 1 8617.9 31,00
308 ООО "УО "Люксжилсервис" 1 9203.4 29,50
309 ЖСК "Кристалл" 1 2770.7 25,50
310 ЖСК "Волгарь" 1 11502.8 29,50
311 ТСЖ "Пионер 15/1" 1 5622 27,50
312 ЖСК "Жасмин-2" 1 4635 28,00
313 ЖСК "Ветер" 1 6786 21,00
314 ТСЖ "Первомайское" 1 8645.5 32,50
315 ЖСК "Задача-97" 1 20,00
316 ЖСК "Радость" 1 5560.3 28,50
317 ЖСК "Грот" 1 9423 29,50
318 ТСЖ "На Брянской" 1 3170.6 31,00
319 ЖСК «Радуга» 1 3391.8 24,00
320 ЖСК "Полярный" 1 1789.8 14,50
321 ЖСК №41 "Балтика" 1 7529.9 15,50
322 ТСЖ "Зарубинское" 1 16740 24,50
323 ЖСК "Задача-98" 1 2629.8 21,00
324 ЖСК "Кедр" 1 2836.4 21,50
325 ЖСК "Грань" 1 5026.5 28,00
326 ТСЖ "Импульс" 1 1118.8 18,00
327 ТСЖ "Гвардеец" 1 15403.6 29,50
328 ЖСК "Станочник" 1 6569.3 25,50
329 ТСЖ "Перспектива" 1 39800 17,50
330 ТСЖ "Вита" 1 9777.2 33,50
331 ЖСК "Ритм-2" 1 5574.8 28,50
332 ЖСК №24 "Залетаевский" 1 5495.7 28,00
333 ТСЖ "Солнечный город" 1 13887.2 33,00
334 ТСЖ "Орион-160" 1 7705.3 28,00
335 ТСН "Сапфир-14" 1 6253 24,00
336 ЖСК "БАКОР" 1 9636.51 29,50
337 ТСН "ул. Тулайкова дом № 10" 1 5303.1 25,50
338 ТСЖ "Паллант 1" 1 11840.5 33,50
339 ТСН "Навашина 40" 1 7623.45 31,00
340 ООО "Никольское" 1 17558.8 33,00
341 ЖСК "Мебельщик-84" 1 11787.1 29,50
342 ТСЖ "Оптимист" 1 6561.83 32,00
343 ТСЖ "Муравейник" 1 57733.1 32,00
344 ТСН "ЭХО-28" 1 2440.9 25,50
345 ЖСК "Дубрава" 1 9741 25,50
346 ТСН "Янтарное" 1 21978.4 29,50
347 ЖСК "Гудок" 1 2969.7 27,00
348 ЖСК "Алтай" 1 2910 21,00
349 ТСЖ "Рассвет" 1 4948.5 32,00
350 ЖСК "Агрегат" 1 4434.4 28,00
351 ТСЖ "Надежда 28" 1 14367.8 22,50
352 ЖСК "Геолог" 1 3272 28,50
353 ЖСК "Юность-69" 1 6102 28,50
354 ЖК "АЛЬФА ПЛЮС" 1 5987.2 27,00
355 ЖК "Согласие-2009" 1 8978.4 27,50
356 ЖСК "Квант-88" 1 23182.9 30,00
357 ТСЖ "Альянс" 1 9110.68 33,50
358 ЖСК "Рябина" 1 9544.25 24,50
359 ЖСК №3 "ТЕМП" 1 4415.3 32,00
360 ТСЖ "Дом ГПЗ-3" 1 1952.9 31,00
361 ЖСК "Солнышко-72" 1 15805 26,50
362 ТСЖ "Лад-2003" 1 30,50
363 ЖСК №7 "Электрик-64" 1 3238.3 21,00
364 ТСЖ "Целинник" 1 2879 31,00
365 ТСЖ "Лидер 2006" 1 6076.9 29,50
366 "Набережная Космонавтов 6" 1 6204 28,00
367 ЖСК "Трамплин-69" 1 22,00
368 ТСЖ "Надежда" 1 7510.8 32,50
369 ЖСК "ДОЛИНА-99" 1 8641.29 31,50
370 ЖСК "Дзержинец-98" 1 18070 28,00
371 ЖСК "Волжанин" 1 3422.8 23,50
372 ЖСК №2 "Огонь" 1 3615.4 25,00
373 ЖСК "Электрик" 1 4980.4 26,00
374 ЖСК "Серп и Молот" 1 4007.9 27,00
375 ЖСК "Нефтегаз 74" 1 7565.8 27,50
376 ЖК "Днепр" 1 3076.3 31,50
377 ТСЖ "Родник" 1 13214.1 30,50
378 ЖСК "Бодрость" 1 22198 26,50
379 ЖСК "Дельфин-71" 1 16269.1 27,00
380 ЖСК "КУЛОН" 1 6779 20,50
381 ЖСК "Тополь-70" 1 4559 28,50
382 ТСЖ "Саловская 6" 1 6879.2 32,50
383 ТСЖ "Третья Степная - 7" 1 4365.2 26,50
384 ЖСК "Князевский Взвоз" 1 15451.5 29,00
385 ТСЖ "Пионерский" 1 5818 23,00
386 ТСН "Солидарность" 1 7432 25,00
387 ТСЖ "ЛИМИТ" 1 6779 32,50
388 ТСЖ "Эдельвейс-7" 1 11720.6 33,00
389 ЖСК "Море" 1 3849.2 20,00
390 ЖСК"Современник" 1 3497.1 22,00
391 ЖСК "Нептун" 1 4749.4 22,00
392 ТСЖ "На Бардина" 1 18313.6 33,50
393 ТСЖ "Нефтяник" 1 8890.5 33,50
394 ЖСК "Лазер" 1 3330.3 31,00
395 ЖСК "Микрон" 1 9335 22,50
396 ЖК "АЛЬФА" 1 11687.5 27,50
397 ЖСК "Заря-65" 1 3586 24,00
398 ЖСК "Меркурий-98" 1 10896 28,50
399 ЖСК "Орион-84" 1 7774.2 28,50
400 ТСЖ "Магистраль" 1 23,50

Страницы

Жилые дома в городе