Вы здесь

Список управляющих компаний Саратова по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Саратове
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
301 ТСЖ "Надежда" 1 19282 18,50
302 ЖСК "Булат" 1 12988.9 29,50
303 ЖСК "Альтаир-2005" 1 7815.5 32,50
304 ЖК"ОЛЬХА" 1 13,00
305 ЖСК "Орленок-1" 1 2066 31,50
306 ЖСК "Грот" 1 9423 29,50
307 ЖСК"Современник" 1 3497.1 22,00
308 ЖСК "Комплекс 3" 1 4497.3 28,50
309 ЖСК "Микроб-1" 1 2555.4 16,00
310 ЖСК "46 год Октября" 1 2540 22,00
311 ЖСК "Геофизика" 1 2662.1 27,00
312 ТСЖ "Восток" 1 4501.7 32,00
313 ЖСК "Волжанин-1" 1 4164.8 28,00
314 ЖСК "Эра" 1 3507.98 27,00
315 ЖСК "Днепр" 1 3134.2 27,00
316 ЖСК "Комплекс 2" 1 29510 30,50
317 ЖСК "ВЕНЕРА" 1 10213 29,50
318 ЖСК "ЗНАНИЕ" 1 3834.4 31,00
319 ТСЖ "Виктория" 1 6.33 24,50
320 ЖСК "Меркурий-98" 1 10896 28,50
321 ЖК "Зарница" 1 19487.6 24,00
322 ООО "Союз СПК плюс" 1 1053 31,50
323 ЖСК "Колос" 1 11739.6 25,50
324 ЖСК "Парус" 1 13,50
325 ЖСК "Созидание-2007" 1 3437.2 25,50
326 ЖСК "Север-66" 1 4700.6 21,50
327 ТСЖ "Сокол-2001" 1 15204.8 23,50
328 ЖК Лунная, 41 1 12298.6 22,50
329 ТСЖ "Юбилейный" 1 32083.8 29,50
330 ЖСК "Янтарь" 1 4375.6 25,00
331 ТСЖ "На Ипподромной" 1 6970.9 29,50
332 ТСЖ "Перспектива" 1 39800 17,50
333 ТСЖ "Целинник" 1 2879 31,00
334 ТСЖ "Виола" 1 8231.78 26,50
335 ТСЖ Лидер 2008 1 16284 33,50
336 ТСЖ "Содружество-Сервис" 1 7191.5 25,50
337 ТСЖ "Радуга-7" 1 18881.6 27,00
338 ТСЖ "Осипова 16Б" 1 9315.2 32,00
339 ЖСК-38 "Сельский строитель" 1 3987.2 25,00
340 ТСЖ "Вегос" 1 7736.17 31,50
341 ЖСК "Новый Быт" 1 2564.2 26,00
342 ТСЖ "Луговское" 1 11086.2 29,50
343 ТСЖ "Барнаульский" 1 24479.3 28,50
344 ТСЖ "Орион-160" 1 7705.3 28,00
345 ЖСК №2 "Огонь" 1 3615.4 25,00
346 ТСЖ "Весна" 1 5534 27,50
347 ТСЖ "Веста" 1 4940.1 27,50
348 ЖСК "Автотранспортник-56" 1 6415 26,00
349 ТСЖ "Лотос" 1 10618.9 16,50
350 ТСЖ "Удачное" 1 3213.9 27,00
351 ЖСК "Вита-86" 1 6577.7 28,50
352 ЖСК "Гидролизный" 1 2596.6 27,00
353 ТСЖ "Наш Дом на Рахова" 1 13718.2 32,00
354 ЖСК №43 1 7048.2 32,00
355 ЖСК "Подшипниковец-66" 1 3204.6 27,00
356 ЖСК "СИБИРЯК-85" 1 9010 18,50
357 ООО "УО "Люксжилсервис" 1 9203.4 30,50
358 ООО "Никольское" 1 17558.8 33,00
359 ЖСК "Тополь-70" 1 4559 28,50
360 ЖСК Бамовец 1 11859 29,50
361 ТСЖ "Империя" 1 19,00
362 ЖСК "Новосел" 1 5888.5 27,50
363 ЖСК "Богатырь" 1 2665.3 23,50
364 ТСЖ "Удача" 1 9169.5 33,50
365 ТСЖ "Тайна" 1 5072.8 29,50
366 ЖСК "Молодость-68" 1 3365.01 27,00
367 ЖСК "Труд" 1 7726 18,50
368 ЖСК "Светлана" 1 19000 29,50
369 ЖСК "Радость" 1 5560.3 28,50
370 ЖСК "Гудок" 1 2969.7 27,00
371 ТСЖ "Эдельвейс-7" 1 11720.6 33,00
372 ЖСК "Маяк-50" 1 6590.1 28,50
373 ТСЖ "Василек" 1 4571.3 22,00
374 ООО "Жилремстрой" 1 535 16,00
375 ТСЖ "Светоч" 1 7781 26,50
376 ЖСК "Символ" 1 4854.2 25,50
377 ЖСК "Патриот-87" 1 4907.1 31,50
378 ЖСК "Пассажирский-44" 1 7735 24,50
379 ТСЖ "Пензенская-4" 1 7936 29,50
380 ЖСК "Наука" 1 13,50
381 ЖСК "Банковец" 1 15,00
382 ЖСК №41 "Балтика" 1 7529.9 15,50
383 ЖК "Согласие-2009" 1 8978.4 27,50
384 ЖСК "Заря-65" 1 3586 24,00
385 ЖСК № 39 "Турбина" 1 2730 27,50
386 ТСЖ "Хабаровское" 1 13361 33,50
387 ТСЖ "Содружество-2004" 1 20130 32,50
388 ТСЖ "Хозяин-19" 1 12970.7 33,50
389 ЖСК "Энергия плюс" 1 5668.1 31,50
390 ТСЖ "Запрудный-28" 1 3939 20,00
391 ЖСК "Прогресс-19" 1 4674.4 22,50
392 ЖСК "Станкостроитель-18" 1 4051.7 22,00
393 ЖСК "Энергетик-17" 1 4078.97 21,00
394 ЖСК "Химик-12" 1 3570.5 21,00
395 ЖСК "Рекорд-22" 1 3512.4 21,00
396 ЖСК "Стрела" 1 3319.75 25,50
397 ЖСК "Станочник" 1 6569.3 25,50
398 ЖСК №7 "Электрик-64" 1 3238.3 21,00
399 ООО «УК «СЛАВ ДОМ» 1 3511.7 32,00
400 ТСЖ "Черемушки" 1 9669 33,50

Страницы