Вы здесь

Список управляющих компаний Саратова по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Саратове
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
101 ООО "КиТ" 9 49286.6 36,00
102 ООО "КВАЛИТЕТ" 9 30636.8 34,50
103 ООО "УК ВОЛГАРЬ" 8 97470.6 30,00
104 ЖСК "Ритм" 8 114974 37,00
105 ВКС центр 8 38835.6 37,00
106 ООО "УК "ГЕРМЕС" 8 117913 33,50
107 ООО «УК Уютный Дом» 8 73461.1 36,00
108 ТСЖ "Ущелье" 7 3487.02 33,50
109 ООО "УК Жилкомсервис" 7 80393.9 37,00
110 ООО "УК Береж" 7 43840.1 33,00
111 ООО "У-Сервис" 6 95395.5 36,50
112 ТСЖ-5 Фрунзенского района г. Саратова 6 5931.5 21,00
113 ООО "СП Монтаж-16" 6 21807.7 26,00
114 ООО УК "ЛУЧШИЙ ДОМ" 6 83327.1 33,00
115 ЖСК Жемчужина ПО САЗ 6 53321.3 30,00
116 ТСЖ "РЕАН-1" 6 20254.3 30,50
117 ООО "ЭЛОС" 6 83621.8 36,00
118 ЖСК "Свой дом" 6 27102.4 32,00
119 ООО "Успех" 6 25759.9 35,00
120 ООО УК "Ритм" 5 121140 32,00
121 ООО УО "Жилкомплекс" 5 2639.09 26,50
122 ООО "Жилищное управление" 5 20948.8 29,50
123 ТСЖ "Кировский" 5 23458.2 35,00
124 ООО "Восход" 5 40573.5 34,00
125 ООО "УЮТ-Р" 5 2303.46 26,50
126 ТСЖ-2 Фрунзенского района г. Саратова 4 6045.79 20,00
127 ТСЖ-4 Фрунзенского района г. Саратова 4 584.6 19,00
128 ТСЖ "Салют" 4 28437 28,50
129 ТСЖ "Усть-Курдюмское" 4 47767.6 36,00
130 ООО "Биотит-СБС" 4 1796.12 15,00
131 ООО "Виктория" 4 30574.7 33,50
132 ЖСК "Программист" 4 21734 30,50
133 ООО "Совершенство" 3 7367.8 26,50
134 ТСЖ “Атлант-2” 3 14823 28,50
135 ТСЖ-3 Фрунзенского района г. Саратова 3 1034.9 24,00
136 ООО "УК "Оптимист" 3 41552.1 35,50
137 ООО УК «Жилой квартал» 3 42838.4 36,00
138 ЖСК "Смычка" 3 14260 29,00
139 ООО " Саратовская РЭС" 3 26522.4 34,00
140 ТСЖ "Стрелка-2009" 3 23096 35,00
141 ООО "Комфортсити" 3 22818.4 26,00
142 ТСЖ "Юго-Восток" 3 15197.4 30,00
143 ТСЖ "Гармония" 3 18633 35,00
144 ООО "УК "Авангард" 3 8556.42 28,00
145 ООО "УК "Красная" 3 35239.8 31,00
146 ТСЖ "Электронстрой" 2 18050 33,50
147 ЖСК "Обувная фабрика" 2 5606.5 28,00
148 ТСЖ "Детский парк" 2 22168.9 27,50
149 ООО "Служба эксплуатации" 2 14247.7 30,00
150 ООО "УК РЖД" 2 31325.5 34,00
151 ТСЖ-6 Фрунзенского района г. Саратова 2 116.6 18,00
152 ООО "ЗАБОТА" 2 3462.25 26,50
153 ЖСК №4 "Экран" 2 6670.9 27,50
154 ООО УК "Жилой квартал" 2 19915.6 29,50
155 ТСЖ "Родник плюс" 2 8733 22,50
156 ТСЖ "Форум" 2 6077.6 27,50
157 ТСЖ "Форум-СЭПО" 2 6895 26,50
158 ТСЖ «Престиж-2019» 2 14632.7 20,50
159 ТСЖ "ГОРПАРК" 2 3503.9 24,50
160 ТСЖ Бриз 2 16723.9 33,50
161 ООО "Новый город" 2 6370.5 33,00
162 ТСЖ "Виктория-2011" 2 19298 30,50
163 ТСЖ " Союз" 2 8641.9 28,50
164 ТСЖ "Юбилейное" 2 20203.4 29,50
165 Товарищество собственников недвижимости "Дом на Улешах" 2 11426.1 29,50
166 ЖСК "Кама" 2 5011 23,00
167 ТСЖ "Единство" 2 11490.3 33,50
168 ООО «Ларго» 2 91138.7 35,00
169 ООО "УК "Дом на Блинова" 2 35578.9 34,50
170 ЖСК "Авангард" 2 29000.6 26,00
171 ЖСК "Глобус" 2 7441.2 26,00
172 ЖСК "Спартак" 2 24342.7 29,50
173 ТСЖ "Каштан" 2 22645 33,50
174 ООО "Жилремстрой" 2 25626 34,00
175 ООО «Управляющая компания «Астэк-Девелопмент» 2 11491.3 29,50
176 ТСЖ "Кедр" 2 11650 27,50
177 ЖСК "Восход" 2 5642 22,00
178 ООО УК "Октябрьская" 2 23065.3 33,50
179 ТСЖ "Альтернатива-2007" 2 13439 27,50
180 ТСЖ «Электрон 2005» 2 16692.3 29,50
181 ТСЖ "Чайка-7" 2 27913.7 32,50
182 ЖСК "Недра" 2 7547.1 27,50
183 ЖСК"Людмила" 2 26534.3 27,00
184 ООО "Саратовская ЖЭК" 2 37923.7 32,50
185 ТСЖ "Виктория" 2 11786.2 30,50
186 ООО Управляющая компания " Каштан" 2 10638 33,00
187 ТСЖ "Волжанка" 2 13779 33,00
188 ТСЖ «Поволжье-Ц» 2 19075.5 33,50
189 ТСН "Возрождение" 2 21468.8 33,50
190 ТСЖ "Хозяин" 2 17885.8 26,50
191 ЖСК "Стройком-2011" 2 74035.6 35,00
192 ЖСК "Советский Воин" 1 10203.7 23,00
193 ЖСК "Полиграфист" 1 17042.5 23,00
194 ТСЖ "Пчела" 1 32147.3 35,00
195 ЖСК "Ласточка" 1 3215 31,00
196 ЖСК "Буревестник" 1 3970 27,00
197 ТСЖ "Ивушка" 1 13985 27,50
198 ТСЖ "Большая семья" 1 4277.4 28,50
199 "Набережная Космонавтов 6" 1 6204 28,00
200 ТСЖ "Дубрава" 1 6088.9 32,00

Страницы