Вы здесь

Список управляющих компаний Саратова по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Саратове
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
601 ЖСК "Международный-61" 1 4904.9 24,00
602 ТСЖ "Заря" 1 2842.5 25,00
603 ООО УК "ФАВОРИТ" 1 1418 31,00
604 Жилищно-строительный кооператив "Швейник" 1 2733.1 21,00
605 ТСЖ Вавилова 8/26А 1 10393.5 27,50
606 ТСЖ "Майская 4Б" 1 3218.2 31,00
607 ТСЖ "Ремонтник" 1 1188.2 18,50
608 ТСЖ "Янтарь-8" 1 3523.1 25,50
609 ТСЖ "Лидер 2006" 1 6076.9 29,50
610 ТСЖ "Майская 10а" 1 3210 31,00
611 ТСЖ "Новый двор" 1 5696 32,00
612 ТСЖ "Театральное" 1 8809.8 28,50
613 ЖСК "Смена" 1 3840.2 27,00
614 ТСЖ"Нагорное" 1 6684.8 31,50
615 ООО “Макош” 1 15845 33,50
616 ТСЖ «Альтаир-2» 1 21512.6 24,50
617 ТСЖ "На Песочной" 1 11972 30,50
618 ТСЖ "Клочкова 72" 1 5302.1 28,50
619 Синица 1 181 19,50
620 ТСЖ "ВЛАДЕЛЕЦ" 1 12452.1 33,50
621 ТСН "Сапфир-14" 1 6253 24,00
622 ТСЖ "Никитинское" 1 7475.3 29,50
623 ЖСК "Рубин-99" 1 2954.1 31,50
624 ТСЖ "Содружество" 1 11230 22,50
625 ТСЖ "Комфорт" 1 9200.56 29,50
626 ТСЖ "Лагуна" 1 19972.3 28,50
627 ТСЖ "На Пугачевской" 1 2767.1 27,00
628 ЖСК "Коралл" 1 9939 29,50
629 ЖСК "Планета" 1 3619.1 22,00
630 ТСЖ "УЮТ" 1 4390.3 26,00
631 ТСЖ "Надежда" 1 17,50
632 ЖСК "Полюс-68" 1 3957 24,50
633 ЖСК "Сатурн-4" 1 17,50
634 ЖСК "Кристалл" 1 2770.7 25,50
635 ТСЖ "Саловская 6" 1 6879.2 32,50
636 ТСЖ "Международная 30" 1 7522 32,00
637 ЖСК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ" 1 20629.4 29,50
638 ТСЖ "Солнце-2011" 1 5810 32,50
639 ТСЖ "Лукоморье-1" 1 4231.4 26,50
640 ТСЖ "Огородная 149" 1 6819.4 32,00
641 ТСЖ "2-я Садовая" 1 3442.82 31,00
642 ТСЖ "Удача" 1 1195 18,50
643 ЖСК «Снежинка» 1 10933.6 26,50
644 ЖСК "Алтай" 1 2910 21,00
645 ЖСК "Море" 1 3849.2 20,00
646 ЖСК "Северянка" 1 15653.5 30,00
647 ЖСК Ветеран-2002 1 2987 27,00
648 ЖСК "Парус-2000" 1 13991.5 25,50
649 ТСЖ "Континент" 1 10593 27,50
650 ТСЖ "Весна" 1 3222.1 25,00
651 ООО "Жильё ПЛЮС" 1 3884.5 32,00
652 ТСЖ "Мегаполис" 1 9826.2 30,50
653 ЖСК "Белочка" 1 8206.4 25,50
654 ЭЖК "Программист-4" 1 10643 26,50
655 ЖСК "Раховский" 1 10461.7 33,50
656 ТСЖ "Посадский" 1 11619.9 30,00
657 ТСЖ "Оптимист" 1 17,50
658 ТСН "Селекционный 8А" 1 3428.9 28,50
659 ТСЖ "ТЕМП" 1 14499.9 29,00
660 ЖСК "ВАЛОВАЯ-15" 1 5768 28,50
661 ТСЖ "Возрождение-2015" 1 1564.66 30,00
662 ТСН "ДОМ 79А" 1 19,50
663 ООО "ТВР-Регион" 1 2734.3 30,00
664 ЖСК"Обувщик" 1 14827.9 28,50
665 ТСЖ "Рассвет 2009" 1 12356.1 33,50
666 ТСЖ "Южный дом" 1 6397.41 32,00
667 ЖСК "Медработник" 1 1611.8 24,00
668 ЖСК "Лимит-2000" 1 3904.9 31,50
669 ТСН "Цветочная 1" 1 8399.2 32,50
670 ТСН "РЕТРОГРАД" 1 4883.7 27,50
671 ЖСК "Акация" 1 4511.9 23,00
672 ООО "УК НА ГОГОЛЯ" 1 11985.6 33,50
673 ТСЖ "Сказка" 1 15428.7 33,50
674 ТСЖ "Лермонтовское" 1 4813.2 28,50
675 ТСЖ "Солнечный город" 1 13887.2 33,00
676 ЖСК "Волжанин" 1 3422.8 23,50
677 ТСЖ "Федоровское-7" 1 18041.3 31,00
678 ТСН "Наш Дом-88" 1 7446 28,00
679 ТСЖ "Биохимик" 1 10420 30,50
680 ТСН "ГВАРДЕЙСКАЯ 46" 1 15875.9 25,50
681 ТСЖ "Наш дом" 1 5074.2 28,50
682 ТСН "Новый город" 1 8090.24 32,00
683 ТСН "Ново-крекингская-2" 1 5636.22 32,00
684 ТСН "На Рахова" 1 5639.5 32,00
685 ТСН "Мой дом" 1 4309.8 32,00
686 ТСН "Нива" 1 4081.6 32,00
687 ТСН "Ростовская 36" 1 8617.9 32,00
688 ТСН "Навашина 40" 1 7623.45 32,00
689 ЖСК "КУЛОН" 1 6779 20,50
690 ТСЖ Сокол-145 1 14016 28,50
691 ТСЖ «Дружба 2009» 1 6221.5 30,00
692 ТСЖ «Витязь-2009» 1 7669.9 29,00
693 ТСН "Журавли-155" 1 12448.9 36,50
694 ООО "УК"СТАНДАРТ" 1 2791 23,50
695 ТСЖ "Заря-2012" 1 14470.5 37,00
696 ЖСК "Компьютер" 1 19039.7 29,50
697 ТСЖ "Комсомольская 6/8" 1 6839 31,00
698 ЖСК "Задача-97" 1 20,00
699 ТСН "Янтарное" 1 21978.4 29,50
700 ЖСК "ИРТЫШ-4" 1 5353.2 28,00

Страницы