Вы здесь

Список управляющих компаний Саратова по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
201 ТСЖ "Ивушка" 1 13985 27,50
202 ЖСК "Прогресс" 1 8380 22,50
203 ЖСК "Союз-69" 1 15,50
204 ТСЖ "Пчела" 1 32147.3 35,00
205 Пилон-99 1 21012.8 26,50
206 ЖСК "ВОЛЖСКИЙ РАССВЕТ" 1 21,50
207 ЖСК Мудрость 1 886.2 27,00
208 ТСН "РЕТРОГРАД" 1 4883.7 26,50
209 ТСЖ "Шарковка 1" 1 5353.39 32,00
210 ЖСК "Просвещенец-68" 1 3793.2 21,00
211 ТСЖ "Флагман" 1 11896 20,50
212 ЖСК № 8 Конструктор 1 4169 27,00
213 ТСЖ "Наш дом" 1 5074.2 28,50
214 ЖСК "Гидролизный" 1 2596.6 27,00
215 ЖСК "Коралл" 1 9939 29,50
216 ЖСК "Содружество – 66" 1 9394.4 16,00
217 ЖСК "Индопошив" 1 3524.1 27,00
218 ЖСК "Чайка" 1 3218 28,00
219 ЖСК "Оригинал-2" 1 4642.2 28,50
220 ЖСК №1 ПРИ ЗАВОДЕ СЭПО 1 3901.2 20,00
221 ЖСК "Утес-2000" 1 16284.5 27,50
222 ООО "УК"СТАНДАРТ" 1 2791 23,50
223 ТСЖ "Огородная 149" 1 6819.4 31,00
224 ЖСК "Булат" 1 12988.9 29,50
225 ЖСК № 1 при Сар.3ЭТО 1 1993.8 26,00
226 ТСЖ "Полигон С-21" 1 7667.4 31,50
227 ЖСК " Культура" 1 3724.5 31,00
228 ТСН "Рассвет-2015" 1 8285 31,00
229 ЖСК "Патриот-87" 1 4907.1 31,50
230 ТСЖ "Весна" 1 3222.1 25,00
231 ЖСК "Эра" 1 3507.98 27,00
232 ТСЖ "НЕОН" 1 10531 33,50
233 ЖСК"Статистик" 1 9382.4 29,50
234 ЖСК "Альтернатива" 1 4988 28,50
235 ТСЖ"Олимп-9" 1 20090.1 32,50
236 ЖСК "Прогресс-19" 1 4674.4 22,50
237 ЖСК "ВАЛОВАЯ-15" 1 5768 28,50
238 ЖСК "Север-66" 1 4700.6 21,50
239 ООО УК "ФАВОРИТ" 1 1418 31,00
240 ТСЖ "Большая семья" 1 4277.4 28,50
241 ЖСК "Монолит-1" 1 5028.8 24,50
242 ООО "УК "Рассвет" 1 4524.3 28,00
243 ЖСК "Универсал" 1 14097.3 33,50
244 ТСЖ "Олимп" 1 19711.5 30,50
245 ТСН "Студеная 3" 1 5151.84 31,00
246 ТСЖ "Агат" 1 4772 31,00
247 ЖСК "Акация" 1 4511.9 23,00
248 ТСЖ "Осипова 16Б" 1 9315.2 32,00
249 ООО “Макош” 1 15845 33,50
250 ЖСК "Технолог-73" 1 4015 27,50
251 ТСЖ "Восход" 1 4943.54 32,00
252 ТСЖ "Кавказская 4" 1 6724.9 32,50
253 ЖСК №5 "Центр" 1 3794.04 22,00
254 ТСЖ "Проект" 1 13312.6 33,50
255 ТСЖ "Наш Дом на Рахова" 1 13718.2 32,00
256 "Контролер" 1 17727.4 26,00
257 ЖСК "Штурм" 1 5246.5 22,50
258 ЖСК "Метеор-66" 1 4419.7 23,00
259 ЖСК "Мелиоратор" 1 9669.1 29,50
260 ТСН "ФЛАГМАН" 1 6600.5 28,50
261 ТСЖ "Металлист" 1 8125.22 32,50
262 ТСЖ "Тайна" 1 5072.8 29,50
263 ТСЖ "2-я Садовая" 1 3442.82 30,00
264 ЖСК "Олянино" 1 19,50
265 Пробуждение 1 4257.2 28,50
266 ТСЖ "На Некрасова" 1 3170.6 31,00
267 ЖСК"РАСТ" 1 633.6 26,00
268 ЖСК "Бирюсинка" 1 15706.9 29,50
269 ТСН "Возрождение-2015" 1 7016.4 31,00
270 ЖСК "Пассажирский-44" 1 7735 24,50
271 ООО "Жильё ПЛЮС" 1 3884.5 32,00
272 ЖСК "Днепр" 1 3134.2 27,00
273 ТСЖ "РУБИН" 1 11922.4 33,50
274 ЖСК "Волга" 1 4833.8 22,00
275 ЖСК Микроб-2 1 2905 27,00
276 ТСЖ "Союз-76" 1 3940.4 31,00
277 ЖСК "Станкостроитель-18" 1 4051.7 22,00
278 ТСЖ "Возрождение-2015" 1 1564.66 29,00
279 ТСЖ "Сокол-2001" 1 15204.8 23,50
280 Жилищно-строительный кооператив "Швейник" 1 2733.1 21,00
281 ЖСК "Алёнушка77" 1 6854.5 28,00
282 ТСН "Наш дом" 1 9714.9 33,50
283 ООО "УК НА ГОГОЛЯ" 1 11985.6 32,50
284 ЖСК-38 "Сельский строитель" 1 3987.2 25,00
285 ТСЖ «Альтаир-2» 1 21512.6 24,50
286 ЖСК "Горный" 1 4535 27,00
287 ТСЖ "Энтузиастов 57" 1 12975.5 33,00
288 ЖСК "Сокол-66" 1 4287 28,00
289 ТСЖ "Московская 157" 1 4601 32,00
290 ЖК "ПОБЕДА" 1 7252.8 28,50
291 ТСЖ "Мичуринское" 1 11117 18,50
292 ТСН "Новый город" 1 8090.24 31,00
293 ЖСК №43 1 7048.2 32,00
294 ЖСК "Планета" 1 3619.1 22,00
295 ЖСК "Газовик" 1 4401.3 28,00
296 ЖСК "Сияние-2008" 1 6597 27,50
297 ТСЖ "Весенняя, 10" 1 11549.7 25,50
298 ЖСК "Кооператор" 1 5719.8 28,50
299 ТСЖ "Удача" 1 1195 18,50
300 ТСЖ Паланга 1 4608 29,50

Страницы

Жилые дома в городе