Вы здесь

Список управляющих компаний Саратова по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
1 ООО УК "Авангард" 516 244738 37,00
2 Ассоциация ТСЖ Ленинского района 321 2520430 37,00
3 ООО УК "Наш Дом" 269 62996.2 36,50
4 ООО "ЖЭК" 236 152964 33,50
5 ООО "Жилищно-управляющая компания" 195 82561 38,00
6 ООО "Прогресс" 178 585743 37,00
7 ООО "ЖИЛКОМ" 118 85376 33,00
8 OOO "К-"РАСА" 108 54325 32,50
9 ООО "Добрый" 105 156640 37,00
10 ООО "УК "Центр-Дом" 85 460414 38,00
11 "Управляющая Компания "Экодом" 85 128374 34,50
12 ООО УК "СервисДом" 84 33080.4 32,50
13 ТСЖ "Энергия-1" 80 101311 34,00
14 ООО "У.К. Ленинского района" 73 238958 37,00
15 ООО Благоустройство 72 354403 37,00
16 ООО "УК Соколовогорская ЖЭК" 71 128429 38,00
17 ООО "УК "Горизонт" 61 43656.6 36,50
18 ООО Дружба 60 505074 37,00
19 ООО "УК Волжская ЖЭК" 56 80681.9 38,00
20 ООО "УК "Стабильность" 55 47705 32,50
21 ООО "Энергия-1" 53 285568 37,00
22 ООО "ЖилЦентр" 53 76584.2 36,00
23 ООО "УК "Победа" 51 202170 36,00
24 ООО "УК "Заводчанин" 50 86004.9 32,50
25 ООО "УК "Вишневое" 48 199320 36,00
26 ООО "Управляющая компания Волжская" 47 252890 37,00
27 ООО "Престиж-56" 42 242752 37,00
28 ООО "ТСЖ-6" 40 174456 37,00
29 ООО "ТСЖ-4" 40 125797 37,00
30 Стройкомплект 40 1003.65 17,00
31 ООО "Коммуналсервис" 39 46810 32,00
32 ООО "УК "Уют" 38 35797.9 39,50
33 ООО "УК Сфера" 37 240962 35,00
34 ООО "Приволжская ЖЭК" 36 148826 37,00
35 OOO "УК"СтройДом" 34 189997 37,00
36 ООО Управляющая компания "Жилищник №25" 34 135061 37,50
37 ООО "УК "Доверие плюс" 33 55410.5 36,00
38 ООО СТСЖ "Прогресс ЛР" 33 39663.3 37,00
39 ООО "Жилищник" 32 237318 37,00
40 ТСЖ "Правобережное" 32 30652.5 30,50
41 ООО "ТСЖ-3" 31 135266 37,00
42 ООО УК "Саргрэс" 31 13937.7 27,00
43 ООО УО «Домовой совет» 30 102274 38,00
44 ООО "УК Авиатор" 30 159233 37,00
45 ООО «УК «Феникс плюс» 30 207837 38,00
46 ООО "Техстрой" 29 204934 38,00
47 ТСЖ (Южный 2001) 28 17548.8 32,00
48 ООО УК "Фаворит" 28 120891 37,00
49 ООО "Энтузиаст-2001" 27 93187.2 37,00
50 ООО "Управляющая компания "Фри ДОМ" 27 385446 38,00
51 ООО "Наш Дом" 27 55130.6 36,00
52 ООО УК "4-й жилучасток плюс" 25 94383.4 37,00
53 ООО "Управляющая Компания " Благоустройство С» 25 468114 38,00
54 ООО "УК "Надежда" 25 121450 36,00
55 ООО УК "Биотит" 25 15990.1 32,00
56 ООО "Управляющая компания "Фри ДОМ-К" 25 422954 38,00
57 ООО "ЦКО"Ресурс" 24 102662 37,00
58 ООО УК "Жилсервис" 24 150291 36,50
59 ООО УК "Стимул" 24 362535 36,00
60 ООО "ТСЖ-5" 23 86891.7 36,00
61 ООО "Весна 2011" 23 24163 37,00
62 ООО УК "Жилстройсервис" 23 170445 37,00
63 ООО УК "Быт-Сервис" 22 30545.5 35,50
64 ООО "Управляющая компания Сфера" 21 86992.1 31,00
65 ООО "ДомаКонтакт" 21 176296 36,50
66 ООО «Ремком » 20 72362 37,00
67 ООО УК "ЖИЛИЩНИК 25" 20 69717.5 35,50
68 ООО "М.М. Расковой" 19 215294 29,00
69 ООО "УК "Первая Волжская ЖЭК" 19 79054.8 37,00
70 ООО "УК Волжская ЖЭК -1" 19 7305.87 35,00
71 ООО "Управляющая организация АЛЕКС" 19 257721 37,00
72 ООО "УК"ДЕЗ-Поволжье" 18 49242.1 34,50
73 ТСЖ "Жилищник-2002" 18 6515.9 30,00
74 ООО "УК"Дом Сервис" 17 44770.8 31,00
75 ООО "УК Содружество" 16 151557 27,00
76 ООО УК "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС" 15 106720 36,00
77 ООО "Созвездие+" 15 140622 35,00
78 ООО "Жилищно-управляющая компания" 15 32150.9 36,50
79 ООО "УК" Управдом" 14 132964 32,00
80 ООО "УК Феникс" 14 90554.1 36,00
81 ООО "УК "Домовик" 14 164410 36,00
82 МУ "ДЕЗ ПО ЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ Г.САРАТОВА" 14 4459.4 28,00
83 ООО "Кронверк Риэлт" 13 146600 27,00
84 ООО УК "Рубин" 13 36404.1 35,00
85 ООО "Умный Дом" 12 151211 35,50
86 ООО «ЖИЛКОМ» 12 117747
87 ООО "УК "Восход" 12 28413 31,50
88 ООО "Коммунальник-1" 11 69585.2 37,00
89 ООО "Коммунальник" 11 75567.8 37,00
90 ООО УО "Перспектива" 11 90111.2 37,00
91 ООО "МастерДом" 11 1085.22 26,50
92 ООО УК "ЖЭК Октябрьский" 10 47963.9 35,50
93 ООО "Саржилкомплекс" 10 92794.4 37,00
94 ООО "Управляющая Организация "Виктория" 10 88390.9 35,50
95 ООО УК "Солнечный городок" 10 65806.8 28,50
96 ООО "Экстра-Хаус" 9 25748.7 34,00
97 ООО "ДОС" 9 62569.3 35,50
98 ООО "КВАЛИТЕТ" 9 30636.8 34,50
99 ООО УК "Импульс-М" 9 43502 33,00
100 ООО "Южный" 9 67015.4 35,00

Страницы

Жилые дома в городе