Вы здесь

Список управляющих компаний Саратова по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
1 Ассоциация ТСЖ Ленинского района 2520430 321 37,00
2 ООО "Прогресс" 585743 178 37,00
3 ООО Дружба 505074 60 37,00
4 ООО "Управляющая Компания " Благоустройство С» 468114 25 38,00
5 ООО "УК "Центр-Дом" 460414 85 38,00
6 ООО "Управляющая компания "Фри ДОМ-К" 422954 25 38,00
7 ООО "Управляющая компания "Фри ДОМ" 385446 27 38,00
8 ООО УК "Стимул" 362535 24 36,00
9 ООО Благоустройство 354403 72 37,00
10 ООО "Энергия-1" 285568 53 37,00
11 ООО "Управляющая организация АЛЕКС" 257721 19 37,00
12 ООО "Управляющая компания Волжская" 252890 47 37,00
13 ООО УК "Авангард" 244738 516 37,00
14 ООО "Престиж-56" 242752 42 37,00
15 ООО "УК Сфера" 240962 37 35,00
16 ООО "У.К. Ленинского района" 238958 73 37,00
17 ООО "Жилищник" 237318 32 37,00
18 ООО "М.М. Расковой" 215294 19 29,00
19 ООО «УК «Феникс плюс» 207837 30 38,00
20 ООО "Техстрой" 204934 29 38,00
21 ООО "УК "Победа" 202170 51 36,00
22 ООО "УК "Вишневое" 199320 48 36,00
23 OOO "УК"СтройДом" 189997 34 37,00
24 ООО "ДомаКонтакт" 176296 21 36,50
25 ООО "ТСЖ-6" 174456 40 37,00
26 ООО УК "Жилстройсервис" 170445 23 37,00
27 ООО "УК "Домовик" 164410 14 36,00
28 ООО "УК Авиатор" 159233 30 37,00
29 ООО "Добрый" 156640 105 37,00
30 ООО "ЖЭК" 152964 236 33,50
31 ООО "УК Содружество" 151557 16 27,00
32 ООО "Умный Дом" 151211 12 35,50
33 ООО УК "Жилсервис" 150291 24 36,50
34 ООО "Приволжская ЖЭК" 148826 36 37,00
35 ООО "Кронверк Риэлт" 146600 13 27,00
36 ООО "Созвездие+" 140622 15 35,00
37 ООО "ТСЖ-3" 135266 31 37,00
38 ООО Управляющая компания "Жилищник №25" 135061 34 37,50
39 ООО "УК" Управдом" 132964 14 32,00
40 ООО "УК Соколовогорская ЖЭК" 128429 71 38,00
41 "Управляющая Компания "Экодом" 128374 85 34,50
42 ООО "ТСЖ-4" 125797 40 37,00
43 ООО "УК "Надежда" 121450 25 36,00
44 ООО УК "Ритм" 121140 5 32,00
45 ООО УК "Фаворит" 120891 28 37,00
46 ООО "УК "ГЕРМЕС" 117913 8 33,50
47 ООО «ЖИЛКОМ» 117747 12
48 ЖСК "Ритм" 114974 8 37,00
49 ООО УК "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС" 106720 15 36,00
50 ООО "ЦКО"Ресурс" 102662 24 37,00
51 ООО УО «Домовой совет» 102274 30 38,00
52 ТСЖ "Энергия-1" 101311 80 34,00
53 ООО "УК ВОЛГАРЬ" 97470.6 8 30,00
54 ООО "У-Сервис" 95395.5 6 35,50
55 ООО УК "4-й жилучасток плюс" 94383.4 25 37,00
56 ООО "Энтузиаст-2001" 93187.2 27 37,00
57 ООО "Саржилкомплекс" 92794.4 10 37,00
58 ООО «Ларго» 91138.7 2 35,00
59 ООО "УК Феникс" 90554.1 14 36,00
60 ООО УО "Перспектива" 90111.2 11 37,00
61 ООО "Управляющая Организация "Виктория" 88390.9 10 35,50
62 ООО "Управляющая компания Сфера" 86992.1 21 31,00
63 ООО "ТСЖ-5" 86891.7 23 36,00
64 ООО "УК "Заводчанин" 86004.9 50 32,50
65 ООО "ЖИЛКОМ" 85376 118 33,00
66 ООО "ЭЛОС" 83621.8 6 36,00
67 ООО УК "ЛУЧШИЙ ДОМ" 83327.1 6 33,00
68 ООО "Жилищно-управляющая компания" 82561 195 38,00
69 ООО "УК Волжская ЖЭК" 80681.9 56 38,00
70 ООО "УК Жилкомсервис" 80393.9 7 37,00
71 ООО "УК "Первая Волжская ЖЭК" 79054.8 19 37,00
72 ООО "ЖилЦентр" 76584.2 53 36,00
73 ООО "Коммунальник" 75567.8 11 37,00
74 ЖСК "Стройком-2011" 74035.6 2 35,00
75 ООО «УК Уютный Дом» 73461.1 8 36,00
76 ООО «Ремком » 72362 20 37,00
77 ООО УК "ЖИЛИЩНИК 25" 69717.5 20 35,50
78 ООО "Коммунальник-1" 69585.2 11 37,00
79 ООО "Южный" 67015.4 9 35,00
80 ООО УК "Солнечный городок" 65806.8 10 28,50
81 ООО УК "Наш Дом" 62996.2 269 36,50
82 ООО "ДОС" 62569.3 9 35,50
83 ТСЖ "Муравейник" 57733.1 1 32,00
84 ООО "УК "Доверие плюс" 55410.5 33 36,00
85 ООО "Наш Дом" 55130.6 27 36,00
86 OOO "К-"РАСА" 54325 108 32,50
87 ЖСК Жемчужина ПО САЗ 53321.3 6 30,00
88 ООО "КиТ" 49286.6 9 36,00
89 ООО "УК"ДЕЗ-Поволжье" 49242.1 18 34,50
90 ООО УК "ЖЭК Октябрьский" 47963.9 10 35,50
91 ТСЖ "Усть-Курдюмское" 47767.6 4 36,00
92 ООО "УК "Стабильность" 47705 55 32,50
93 ООО "Коммуналсервис" 46810 39 32,00
94 ООО "УК"Дом Сервис" 44770.8 17 31,00
95 ООО "УК Береж" 43840.1 7 33,00
96 ООО "УК "Горизонт" 43656.6 61 36,50
97 ООО УК "Импульс-М" 43502 9 33,00
98 ООО УК «Жилой квартал» 42838.4 3 36,00
99 ООО "УК "Оптимист" 41552.1 3 35,50
100 ООО "Восход" 40573.5 5 34,00

Страницы

Жилые дома в городе