Вы здесь

Список управляющих компаний Саратова по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
501 ЖСК "Ритм-2" 5574.8 1 28,50
502 ЖСК "Радость" 5560.3 1 28,50
503 ЖСК "ВЕТКА" 5550.3 1 22,50
504 ТСЖ "Весна" 5534 1 27,50
505 ЖСК "СИГНАЛ" 5523.6 1 32,50
506 ЖСК "ТАЙГА" 5498.3 1 28,00
507 ЖСК №24 "Залетаевский" 5495.7 1 28,00
508 ТСЖ "Вымпел" 5416.6 1 29,00
509 ТСЖ "Степное" 5367.8 1 32,50
510 ТСЖ "Шарковка 1" 5353.39 1 32,00
511 ЖСК "ИРТЫШ-4" 5353.2 1 28,00
512 ТСН "ул. Тулайкова дом № 10" 5303.1 1 25,50
513 ТСЖ "Клочкова 72" 5302.1 1 28,50
514 ЖСК "Штурм" 5246.5 1 22,50
515 ТСЖ "Вольская 63/69" 5237.1 1 32,50
516 ТСЖ "Олимпия" 5166.9 1 32,50
517 ЖСК"Алмаз" 5163 1 22,50
518 ТСН "Студеная 3" 5151.84 1 31,00
519 ТСЖ "ПРОСПЕКТ" 5090.5 1 32,50
520 ТСЖ "Наш дом" 5074.2 1 28,50
521 ТСЖ "Тайна" 5072.8 1 29,50
522 ТСЖ "Челюскинцев 112" 5059.7 1 26,50
523 ЖСК "Монолит-1" 5028.8 1 24,50
524 ЖСК "Грань" 5026.5 1 28,00
525 ЖСК "Кама" 5011 2 23,00
526 ЖСК "Альтернатива" 4988 1 28,50
527 ЖСК "Электрик" 4980.4 1 26,00
528 ТСЖ "Рассвет" 4948.5 1 32,00
529 ТСЖ "Восход" 4943.54 1 32,00
530 ТСЖ "Веста" 4940.1 1 27,50
531 ЖСК "Патриот-87" 4907.1 1 31,50
532 ЖСК "Международный-61" 4904.9 1 24,00
533 ТСН "РЕТРОГРАД" 4883.7 1 26,50
534 ЖСК "Символ" 4854.2 1 25,50
535 ЖСК "Волга" 4833.8 1 22,00
536 ТСЖ "Лермонтовское" 4813.2 1 28,50
537 ТСЖ "Агат" 4772 1 31,00
538 ЖСК "Нептун" 4749.4 1 22,00
539 ЖСК "Север-66" 4700.6 1 21,50
540 ЖСК "Искра-99" 4691.3 1 28,50
541 ТСЖ "Родник" 4678.4 1 28,50
542 ЖСК "Прогресс-19" 4674.4 1 22,50
543 ЖСК "Ромашка" 4669.7 1 22,00
544 ЖСК "Оригинал-2" 4642.2 1 28,50
545 ЖСК "Жасмин-2" 4635 1 28,00
546 ЖСК "Гранит-84" 4624.7 1 28,50
547 ЖСК "Юпитер-64" 4621.1 1 27,00
548 ООО "ЖЭК Октябрьский" 4613.2 1 31,50
549 ТСЖ Паланга 4608 1 29,50
550 ТСЖ "Московская 157" 4601 1 32,00
551 ЖСК Мир-64 4599.1 1 28,00
552 ЖСК "Шахтер" 4571.6 1 23,00
553 ТСЖ "Василек" 4571.3 1 22,00
554 ТСЖ"Уран" 4563.6 1 35,50
555 ТСН "Айсберг" 4563.15 1 25,50
556 ЖСК "Тополь-70" 4559 1 28,50
557 ЖСК "Лотос-65" 4553.9 1 28,50
558 ТСЖ "Свой дом" 4544.8 1 32,00
559 ЖСК "Горный" 4535 1 27,00
560 ТСЖ "Жизнь" 4525.78 1 32,00
561 ООО "УК "Рассвет" 4524.3 1 28,00
562 ЖСК "Акация" 4511.9 1 23,00
563 ЖСК "Бытовик" 4504 1 28,00
564 ТСЖ "Восток" 4501.7 1 32,00
565 ЖСК "Комплекс 3" 4497.3 1 28,50
566 ЖСК "Механизатор" 4491.65 1 28,00
567 ЖСК "Родничок-98" 4476.1 1 28,50
568 МУ "ДЕЗ ПО ЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ Г.САРАТОВА" 4459.4 14 28,00
569 ООО "УК "Миллениум"" 4456.8 1 32,50
570 ЖСК "Контакт-67" 4435.2 1 21,00
571 ЖСК "Агрегат" 4434.4 1 28,00
572 ЖСК "Метеор-66" 4419.7 1 23,00
573 ЖСК №3 "ТЕМП" 4415.3 1 32,00
574 ЖСК "Газовик" 4401.3 1 28,00
575 ЖСК №4 "Горизонт" 4391 1 27,00
576 ТСЖ "УЮТ" 4390.3 1 26,00
577 ЖСК Яролавна-1 4383.7 1 25,50
578 ЖСК "Янтарь" 4375.6 1 25,00
579 ТСЖ "Третья Степная - 7" 4365.2 1 26,50
580 ЖСК Эксперимент-82 4348 1 27,50
581 ТСЖ "Осенний-2006" 4324.8 1 29,50
582 ТСН "Мой дом" 4309.8 1 31,00
583 ТСЖ "Чистый дом" 4295.46 1 32,00
584 ЖСК "Сокол-66" 4287 1 28,00
585 ТСЖ "Большая семья" 4277.4 1 28,50
586 Пробуждение 4257.2 1 28,50
587 ТСЖ "Лукоморье-1" 4231.4 1 26,50
588 ЖСК № 8 Конструктор 4169 1 27,00
589 ЖСК "Голубь" 4166.5 1 28,00
590 ЖСК "Волжанин-1" 4164.8 1 28,00
591 ТСЖ "Миллеровское-2" 4163.7 1 32,50
592 ЖК "Большая Садовая 94" 4115.2 1 30,00
593 ЖСК "Зенит-63" 4105.5 1 28,00
594 ЖК "Надежда-90" 4104 1 25,50
595 ЖСК "Строитель" 4092 1 25,00
596 ЖСК при швейной фабрике №2 4086.1 1 19,50
597 ТСН "Нива" 4081.6 1 31,00
598 ЖСК "Энергетик-17" 4078.97 1 21,00
599 ТСЖ "САПЕРНАЯ 7" 4077.5 1 31,00
600 ЖСК "Станкостроитель-18" 4051.7 1 22,00

Страницы