Вы здесь

Список управляющих компаний Саратова по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
101 ТСН "Фрегат" 39872 1 30,00
102 ТСЖ "Перспектива" 39800 1 17,50
103 ООО СТСЖ "Прогресс ЛР" 39663.3 33 37,00
104 ВКС центр 38835.6 8 37,00
105 ООО "Саратовская ЖЭК" 37923.7 2 32,50
106 ООО УК "Рубин" 36404.1 13 35,00
107 тсж пентагон-2 36401.7 1 29,50
108 ООО "УК "Уют" 35797.9 38 39,50
109 ТСЖ "СДМ" 35746.7 1 35,00
110 ООО "УК "Дом на Блинова" 35578.9 2 33,50
111 ООО "УК "Красная" 35239.8 3 31,00
112 ООО УК "СервисДом" 33080.4 84 32,50
113 ЖСК "Галактика-68" 32864 1 29,00
114 ООО "Жилищно-управляющая компания" 32150.9 15 36,50
115 ТСЖ "Пчела" 32147.3 1 35,00
116 ТСЖ "Юбилейный" 32083.8 1 29,50
117 ООО "УК РЖД" 31325.5 2 34,00
118 ТСЖ "Правобережное" 30652.5 32 30,50
119 ООО "КВАЛИТЕТ" 30636.8 9 34,50
120 ООО "Виктория" 30574.7 4 33,50
121 ООО УК "Быт-Сервис" 30545.5 22 35,50
122 ЖСК "Комплекс 2" 29510 1 30,50
123 ЖСК "Авангард" 29000.6 2 26,00
124 ТСЖ "Салют" 28437 4 28,50
125 ООО "УК "Восход" 28413 12 31,50
126 ТСЖ "Чайка-7" 27913.7 2 32,50
127 ТСЖ «ЖК Дубль» 27590 1 29,50
128 ЖСК "Свой дом" 27102.4 6 32,00
129 ЖСК "Альтаир-85" 26545.7 1 23,50
130 ЖСК"Людмила" 26534.3 2 27,00
131 ООО " Саратовская РЭС" 26522.4 3 34,00
132 ТСЖ "Алмаз-09" 25764 1 34,00
133 ООО "Успех" 25759.9 6 34,00
134 ООО "Экстра-Хаус" 25748.7 9 34,00
135 ООО "Жилремстрой" 25626 2 34,00
136 ООО "Мегаполис" 25273 1 33,50
137 ООО "УК Успешный дом" 24487.5 9 35,00
138 ТСЖ "Барнаульский" 24479.3 1 28,50
139 ЖСК "Гигант" 24416 1 30,00
140 ЖСК "Спартак" 24342.7 2 33,50
141 ООО "Весна 2011" 24163 23 37,00
142 ЖК "Восход" 24140.5 1 32,50
143 ЖК "Федоровская 8" 23692.5 1 28,00
144 ТСЖ "Кировский" 23458.2 5 35,00
145 ТСЖ "Святогор" 23240.2 1 33,50
146 ЖСК "Квант-88" 23182.9 1 30,00
147 ТСЖ "Стрелка-2009" 23096 3 35,00
148 ООО УК "Октябрьская" 23065.3 2 33,50
149 ООО "Комфортсити" 22818.4 3 26,00
150 ТСЖ "Каштан" 22645 2 33,50
151 ТСЖ "Возрождение" 22510 1 33,50
152 ЖСК "Бодрость" 22198 1 26,50
153 ТСЖ "Детский парк" 22168.9 2 27,50
154 ТСН "Янтарное" 21978.4 1 29,50
155 ООО "СП Монтаж-16" 21807.7 6 26,00
156 ЖСК "Программист" 21734 4 30,50
157 ТСЖ «Альтаир-2» 21512.6 1 24,50
158 ТСН "Возрождение" 21468.8 2 32,50
159 Пилон-99 21012.8 1 26,50
160 ООО "Жилищное управление" 20948.8 5 29,50
161 ТСЖ-53 20647 1 29,00
162 ЖСК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ" 20629.4 1 29,50
163 ТСЖ "Олимпиада" 20543.2 1 33,00
164 ЖСК "РАБОЧИЙ" 20488.4 1 29,50
165 ТСЖ "РЕАН-1" 20254.3 6 30,50
166 ТСЖ "Юбилейное" 20203.4 2 29,50
167 ТСЖ "Содружество-2004" 20130 1 32,50
168 ТСЖ"Олимп-9" 20090.1 1 32,50
169 ТСН "Техническая 16в" 20053.8 1 32,00
170 ЖСК Землеустроитель-2 19980.6 1 28,50
171 ТСЖ "Лагуна" 19972.3 1 28,50
172 ООО УК "Жилой квартал" 19915.6 2 29,50
173 ТСЖ "Олимп" 19711.5 1 30,50
174 ЖК "Зарница" 19487.6 1 24,00
175 ТСЖ "Виктория-2011" 19298 2 30,50
176 ТСЖ "Надежда" 19282 1 18,50
177 ТСЖ «Поволжье-Ц» 19075.5 2 33,50
178 ТСН "Бахметьевская" 19068 1 25,50
179 ЖСК "Компьютер" 19039.7 1 29,50
180 ЖСК "Светлана" 19000 1 29,50
181 ТСЖ "Радуга-7" 18881.6 1 27,00
182 ТСЖ "Солнечный" 18739.5 1 30,00
183 ТСЖ "Гармония" 18633 3 35,00
184 ЖСК "Каштан" 18500 1 29,50
185 ТСЖ "На Бардина" 18313.6 1 33,50
186 ТСЖ "Навашина 20" 18284.5 1 33,00
187 ТСЖ «Восход» 18091.8 1 30,50
188 ЖСК "Дзержинец-98" 18070 1 28,00
189 ТСЖ "Электронстрой" 18050 2 33,50
190 ТСЖ "Федоровское-7" 18041.3 1 31,00
191 ТСЖ "Хозяин" 17885.8 2 26,50
192 ЖСК "Волжские Дали-89" 17801.5 1 31,50
193 "Контролер" 17727.4 1 26,00
194 ООО "Никольское" 17558.8 1 33,00
195 ТСЖ (Южный 2001) 17548.8 28 32,00
196 ТСЖ "Вольское" 17443.6 1 33,50
197 ЖСК "Полиграфист" 17042.5 1 23,00
198 ТСЖ "Элита Поволжья" 16793 1 29,50
199 ТСЖ "Зарубинское" 16740 1 24,50
200 ТСЖ Бриз 16723.9 2 33,50

Страницы

Жилые дома в городе