Вы здесь

Список управляющих компаний Саратова по площади жилых домов в кв.м. в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Саратове
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
201 ТСЖ «Электрон 2005» 16692.3 2 29,50
202 ТСЖ "Дом на Университетской 65/73" 16585.3 1 33,50
203 ЖСК "Утес-2000" 16284.5 1 27,50
204 ТСЖ Лидер 2008 16284 1 33,50
205 ЖСК "Дельфин-71" 16269.1 1 27,00
206 ЖСК "Каскад-89" 16187.4 1 29,50
207 ТСЖ "Чапаева" 16129 1 26,50
208 ЖСК "Седьмое небо" 16093.7 1 33,50
209 ЖСК "Рогдай" 16071.7 1 30,00
210 ООО УК "Биотит" 15990.1 25 33,00
211 ЖСК №1 "Тантал-62" 15990.1 1 29,00
212 ТСН "ГВАРДЕЙСКАЯ 46" 15875.9 1 25,50
213 ООО “Макош” 15845 1 33,50
214 ЖСК "Солнышко-72" 15805 1 26,50
215 ТСН "СЧАСТЛИТВОЕ" 15770.7 1 27,00
216 ЖСК "Бирюсинка" 15706.9 1 29,50
217 ЖСК "Северянка" 15653.5 1 30,00
218 ТСЖ "Порядок" 15492 1 33,50
219 ЖСК "Князевский Взвоз" 15451.5 1 29,00
220 ТСЖ "Сказка" 15428.7 1 33,50
221 ТСЖ "Гвардеец" 15403.6 1 29,50
222 ТСЖ "Май" 15289.1 1 33,50
223 ТСЖ "Новый город" 15205.2 1 33,00
224 ТСЖ "Сокол-2001" 15204.8 1 23,50
225 ТСЖ "Юго-Восток" 15197.4 3 30,00
226 ЖСК "Экватор" 14981 1 18,50
227 ЖСК"Обувщик" 14827.9 1 28,50
228 ТСЖ “Атлант-2” 14823 3 28,50
229 ЖСК "Янтарный" 14637 1 29,00
230 ТСЖ «Престиж-2019» 14632.7 2 20,50
231 ЖСК "Лидер" 14629 1 26,50
232 ООО "УК "Домовенок" 14623.2 1 25,50
233 ТСЖ "ТЕМП" 14499.9 1 29,00
234 ТСЖ "Заря-2012" 14470.5 1 37,00
235 ТСЖ "Олимпийский" 14390.8 1 33,50
236 ТСЖ "Надежда 28" 14367.8 1 22,50
237 ЖСК "Талисман-2007" 14351 1 30,50
238 ЖСК "Смычка" 14260 3 29,00
239 ООО "Служба эксплуатации" 14247.7 2 30,00
240 ТСЖ "Огородная 147" 14235.3 1 33,50
241 ТСН "Дом на Первомайской" 14224.5 1 31,00
242 ЖСК "Фестиваль" 14148.6 1 24,50
243 ЖСК "Универсал" 14097.3 1 33,50
244 ТСЖ Сокол-145 14016 1 28,50
245 ЖСК "Парус-2000" 13991.5 1 25,50
246 ТСЖ "Ивушка" 13985 1 27,50
247 ТСЖ "ЗЕРКАЛЬНЫЙ" 13962.4 1 26,00
248 ЖСК № 37 "Авиатор" 13954 1 29,50
249 ООО УК "Саргрэс" 13937.7 31 27,00
250 ТСЖ "Солнечный город" 13887.2 1 33,00
251 ТСЖ "АИТ 2007" 13818 1 29,50
252 ТСЖ "Кавказ" 13804.3 1 33,00
253 ЖСК "Арарат при заводе Нефтемаш и комитете по телевидению г.Саратов" 13790.6 1 29,50
254 ТСЖ "Волжанка" 13779 2 33,00
255 ТСЖ "МЕЧТА" 13767.1 1 33,50
256 ТСЖ "Наш Дом на Рахова" 13718.2 1 32,00
257 ТСЖ "Континент" 13654.8 1 27,00
258 ЖСК "Аккумулятор" 13608.5 1 24,00
259 ТСЖ "Альтернатива-2007" 13439 2 27,50
260 ТСЖ "Хабаровское" 13361 1 33,50
261 ТСЖ "Проект" 13312.6 1 33,50
262 ТСЖ "Дружба" 13214.1 1 26,50
263 ТСЖ "Родник" 13214.1 1 30,50
264 ЖСК "Булат" 12988.9 1 29,50
265 ТСЖ "Энтузиастов 57" 12975.5 1 33,00
266 ТСЖ "Хозяин-19" 12970.7 1 33,50
267 ЖСК "Нуклеус-2" 12708.7 1 24,50
268 ЖСК Биолог 12683 1 29,50
269 ЖСК "Здравоохранение" 12490 1 26,50
270 ТСЖ "ВЛАДЕЛЕЦ" 12452.1 1 33,50
271 ТСН "Журавли-155" 12448.9 1 36,50
272 ТСЖ "Дом 17" 12358 1 33,50
273 ТСЖ "Рассвет 2009" 12356.1 1 33,50
274 ТСН "Колорит" 12339.9 1 32,00
275 ЖК Лунная, 41 12298.6 1 22,50
276 ООО "УК НА ГОГОЛЯ" 11985.6 1 33,50
277 ТСЖ "На Песочной" 11972 1 30,50
278 ООО "Жилремстрой-1" 11958 1 33,50
279 ЖСК "Тройка" 11957.8 1 33,50
280 ТСЖ "РУБИН" 11922.4 1 33,50
281 :ЖСК "Кировец" 11905.2 1 28,50
282 ТСЖ "Флагман" 11896 1 20,50
283 ЖСК Бамовец 11859 1 29,50
284 ТСЖ "Паллант 1" 11840.5 1 29,50
285 ЖСК "Былина" 11796.4 1 26,50
286 ЖСК "Мебельщик-84" 11787.1 1 29,50
287 ТСЖ "Виктория" 11786.2 2 30,50
288 Товарищество собственников недвижимости "Надежда" 11764.7 1 29,50
289 ТСЖ "Согласие" 11749.1 1 27,50
290 ЖСК "Колос" 11739.6 1 25,50
291 ТСЖ "Эдельвейс-7" 11720.6 1 33,00
292 ЖК "АЛЬФА" 11687.5 1 27,50
293 ТСЖ "Кедр" 11650 2 27,50
294 ТСЖ "Посадский" 11619.9 1 30,00
295 ЖСК "Журавль" 11581.3 1 29,50
296 ЖСК "Калининец" 11576 1 22,00
297 ТСЖ "Весенняя, 10" 11549.7 1 25,50
298 ЖСК "Волгарь" 11502.8 1 29,50
299 ООО «Управляющая компания «Астэк-Девелопмент» 11491.3 2 29,50
300 ТСЖ "Единство" 11490.3 2 33,50

Страницы